Day Tripper
More Guitar Tabs
Related Guitar Tabs Available
Guitar Tab for Day Tripper
Performed by: The Beatles. Composed by: John Lennon, Paul McCartney.
This song is published by SONY/ATV TUNES LLC DBA ATV (NORTHERN SONGS CATALOG), EMI BLACKWOOD MUSIC COLLECTING AGENT-LENNON/MCCARTNEY WRITERS and displayed here with permission. All rights reserved.
Mxtabs [http://www.mxtabs.net]
Day Tripper By-Clooney :)
E|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|
G|----------------|-------------|
D|-----------2-0--|---4---0-2---|x7
A|---------2------|-2---2-------|
E|-0---3-4--------|-------------|
E|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|
G|-----------2-0--|---4---0-2---|
D|---------2------|-2---2-------|x1
A|-0---3-4--------|-------------|
E|----------------|-------------|
E|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|
G|----------------|-------------|
D|-----------2-0--|---4---0-2---|x1
A|---------2------|-2---2-------|
E|-0---3-4--------|-------------|
E|--2---| E|--x---| E|--2---| E|--1---| E|--x---|
B|--3---| B|--2---| B|--1---| B|--2---| B|--4---|
G|--4---| G|--0---| G|--1---| G|--1---| G|--4---|
A|--4---|x16 A|--2---|x4 A|--1---|x4 A|--3---|x4 A|--4---|x4
D|--2---| D|--x---| D|--x---| D|--x---| D|--2---|
E|--x---| E|--x---| E|--x---| E|--x---| E|--x---|
E|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|
G|----------------|-------------|
D|-----------2-0--|---4---0-2---|x4
A|---------2------|-2---2-------|
E|-0---3-4--------|-------------|
E|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|
G|-----------2-0--|---4---0-2---|
D|---------2------|-2---2-------|x1
A|-0---3-4--------|-------------|
E|----------------|-------------|
E|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|
G|----------------|-------------|
D|-----------2-0--|---4---0-2---|x1
A|---------2------|-2---2-------|
E|-0---3-4--------|-------------|
E|--2---| E|--x---| E|--2---| E|--1---| E|--x---|
B|--3---| B|--2---| B|--1---| B|--2---| B|--4---|
G|--4---| G|--0---| G|--1---| G|--1---| G|--4---|
A|--4---|x16 A|--2---|x4 A|--1---|x4 A|--3---|x4 A|--4---|x4
D|--2---| D|--x---| D|--x---| D|--x---| D|--2---|
E|--x---| E|--x---| E|--x---| E|--x---| E|--x---|
Heres where the solo should be but i hav'nt got it right yet, ill try and get it some time in the future.
E|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|
G|----------------|-------------|
D|-----------2-0--|---4---0-2---|x4
A|---------2------|-2---2-------|
E|-0---3-4--------|-------------|
E|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|
G|-----------2-0--|---4---0-2---|
D|---------2------|-2---2-------|x1
A|-0---3-4--------|-------------|
E|----------------|-------------|
E|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|
G|----------------|-------------|
D|-----------2-0--|---4---0-2---|x1
A|---------2------|-2---2-------|
E|-0---3-4--------|-------------|
E|--2---| E|--x---| E|--2---| E|--1---| E|--x---|
B|--3---| B|--2---| B|--1---| B|--2---| B|--4---|
G|--4---| G|--0---| G|--1---| G|--1---| G|--4---|
A|--4---|x16 A|--2---|x4 A|--1---|x4 A|--3---|x4 A|--4---|x4
D|--2---| D|--x---| D|--x---| D|--x---| D|--2---|
E|--x---| E|--x---| E|--x---| E|--x---| E|--x---|
E|----------------|-------------|
B|----------------|-------------|
G|----------------|-------------|
D|-----------2-0--|---4---0-2---|x8 (and one fade out)
A|---------2------|-2---2-------|
E|-0---3-4--------|-------------|
Rate This Tab 
Love this tab? Hate it? Sign in or set up an account to rate, comment or submit a new guitar tab for Day Tripper by The Beatles
No comments currently exist for this particular tab.
Leave a Comment on this guitar tab
Please login or register to post comments.