Please visit our sponsors: |
Drums tab submitted by: barba7c
Views: 786
Performed by:Eddy Grant
Composers:
Eddy Grant
Community Rated:![]()
Rate This Tab
| Stairway To Heaven | Led Zeppelin |
| Hotel California | The Eagles |
| SCHOOL'S OUT | Alice Cooper |
| Star Spangled Banner | Jimi Hendrix |
| Wake Me Up When S... | Green Day |
| Europa (Earth's C... | Santana |
| Shimmy | System Of A Down |
Eddy Grant - Electric Avenue
HiHat is closed through out the song
1
Crash| | | C
HiHat|X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | | | | |
Tom2 | | | | |
Tom3 | | | | |
Tom4 | | | | |
Snare| S S S S | S S S S | S SSS S |S S S S |
Bass |B B B B |B B B B |B B B B | B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
2
Crash| C | |
HiHat|X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | | | | |
Tom2 | | | | |
Tom3 | | | | |
Tom4 | | | | |
Snare|S S S S |S S S S |S S S S |S S S S |
Bass | B B B B | B B B B | B B B B | B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
3
Crash| C | | C | |
HiHat|X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | 11 | | 11 | |
Tom2 | 22 | | 2 | |
Tom3 | 33 | | | |
Tom4 | 4 | | | |
Snare|S S |S S S S |S S S |S S S S |
Bass | B B | B B B B | B B B | B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
4
Crash| C | | | |
HiHat|X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | | | | |
Tom2 | | | | |
Tom3 | | | | |
Tom4 | | | | |
Snare|S S S S |S S S S |S S S S |S S S S |
Bass | B B B B | B B B B | B B B B | B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
5
Crash| C | | C | |
HiHat|X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | 11 | | 11 | |
Tom2 | 22 | | 2 | |
Tom3 | 33 | | | |
Tom4 | 4 | | | |
Snare|S S |S S S S |S S S |S S S S |
Bass | B B | B B B B | B B B | B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
6
Crash| C | C | | |
HiHat|X X X X X X X |X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | | | | |
Tom2 | | | | |
Tom3 | | | | |
Tom4 | | | | |
Snare|S S S S |S S S S |S S S S |S S S S |
Bass | B B B B | B B B B | B B B B | B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
7
Crash| C C
HiHat|X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | 11 | | | |
Tom2 | 2 | | | |
Tom3 | | | | |
Tom4 | | | | |
Snare|S S S |S S S S |S S S S |S S S S |
Bass | B B B | B B B B | B B B B | B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
8
Crash| C | | | |
HiHat|X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | | | | |
Tom2 | | | | |
Tom3 | | | | |
Tom4 | | | | |
Snare|S S S S |S S S S |S S S S |S S S S |
Bass | B B B B | B B B B | B B B B | B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
9
Crash| C | | C | |
HiHat|X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | 11 | | 11 | |
Tom2 | 22 | | 2 | |
Tom3 | 33 | | | |
Tom4 | 4 | | | |
Snare|S S |S S S S |S S S |S S S S |
Bass | B B | B B B B | B B B | B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
10
Crash| C | | | |
HiHat|X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | | | | |
Tom2 | | | | |
Tom3 | | | | |
Tom4 | | | | |
Snare|S S S | S S S S | S S S S | S S S S |
Bass | B B BB B |B B B B |B B B B |B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
11
Crash| C | | C | |
HiHat|X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | 11 | | 11 | |
Tom2 | 22 | | 2 | |
Tom3 | 33 | | | |
Tom4 | 4 | | | |
Snare| S S | S S S S | S S S | S S S S |
Bass |B B |B B B B |B B B |B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
12
Crash| C| C | | |
HiHat|X X X X |X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |
Tom1 | | | | |
Tom2 | | | | |
Tom3 | | | | |
Tom4 | | | | |
Snare| S S SSSSSSS | S S S S | S S S S | S S S S |
Bass |B B |B B B B |B B B B |B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
13
Crash| C| | | C |
HiHat|X X X X X X |X X X X X X X X |X X X | X X X X |
Tom1 | 11 | | 1111 | |
Tom2 | 2 | | 2 2 |2 2 |
Tom3 | | | | 3 |
Tom4 | | | 4 | |
Snare| S S S | S S S S | S | S S |
Bass |B B B B |B B B B |B B | B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
14
Crash| | C | | C |
HiHat|X X X X X X X X |X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X |
Tom1 | | 11 | | 11 |
Tom2 | | 2 | | 2 |
Tom3 | | | | |
Tom4 | | | | |
Snare| S S S S | S S S | S S S S | S S S |
Bass |B B B B |B B B |B B B B |B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
15 <-----------Decresendo Last Three Measures------->
Crash| | C | |
HiHat|X X X X X X X X | X |X X X X X X X X |
Tom1 | |1111 | |
Tom2 | | 2 2 2 2 | |
Tom3 | | | |
Tom4 | | | |
Snare| S S S S | |S S S S |
Bass |B B B B | B | B B B B |
|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|1e+a2e+a3e+a4e+a|
Transcribed by BARBA7C
|
|
Copyright © 2007-2008 GuitarTabs, LLC.
All Rights Reserved. | Privacy Policy & Terms
Download Sheet Music at Musicnotes
Comments on this version of the 'Electric Avenue' drums tab
Leave a Comment on this drums tab
Please login or register to post comments.