Your Location:  Tabs / Drum / M / Marilyn Manson / Coma White
Bands:

 

Tablature Data

Coma White by Marilyn Manson

Drums tab submitted by: barba7c
Views: 641

Performed by:Marilyn Manson
Composers: M.W. Gacy, Marilyn Manson, Twiggy Ramirez, Zim Zum

Community Rated:
Rate This Tab

1 Comment Below See 1 other versions of this drums tab

Related Tabs Available

Cyclops Marilyn Manson
Snake Eyes And Si... Marilyn Manson
Dope Hat Marilyn Manson
Irresponsible Hat... Marilyn Manson
Irresponsible Hat... Marilyn Manson
Antichrist Superstar Marilyn Manson
Rock Is Dead Marilyn Manson

User Tag Associations

This song is published by BLOOD HEAVY MUSIC, DCLXVI MUSIC, DINGER AND OLLIE MUSIC, SONGS OF GOLGOTHA, VIOLENT DELIGHTS and displayed here with permission.
All rights reserved.

Coma White - Marilyn Manson

Transcribed by Shaun Schuetz

Text Tab by BARBA7C

LHIHAT = LOOSE HI-HAT
TOM4 = LOW TOM OR FLOOR TOM DEPENDING ON YOUR KIT


1
CRASH |C
RIDE  |  R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |    S    S  S SS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B B    B   B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

5
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |    S    S  S SS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B B    B   B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

9
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |    S    S  S SS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B B    B   B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

13
CRASH |C               |                |                |                |
RIDE  |  R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |    S    S  S SS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B B    B   B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

17
CRASH |C               |                |                |                |
RIDE  |  R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |  4 4 4 4 4     |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |  S S S S S SSSS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B               |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

21
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S       S   |    S       S   |    S       S SS|  
BASS  |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

25
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S       S   |    S       S   |    S       S SS|  
BASS  |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

29
CRASH |C             C |                |C             C |                |
RIDE  |  R R R R R R   |R R R R R R R R |  R R R R R R   |R R R R R R R R |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S  S S  S   |    S  S S  S   |    S  S S  S   |    S  S S  S SS|
BASS  |B B       B   B |  B     B  B  B |B B        B  B |  B     B  B  B |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

33
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |    S    S  S SS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B B    B   B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

37
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |X X X X X X X X |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |    S    S  S SS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B B    B   B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

41
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |R R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |    S    S  S SS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B B    B   B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

45
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |R R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |  4 4 4 4 4     |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |  S S S S S SSSS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B               |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

49
CRASH |C               |                |                |                |
RIDE  |  R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |    S    S  S SS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B B    B   B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

53
CRASH |C               |                |                |                |
RIDE  |  R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |    S    S  S SS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B B    B   B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

57
CRASH |C               |                |                |                |
RIDE  |  R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R R R |R R R R R R     |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S    S  S   |    S       S   |    S    S  SSSS|
BASS  |B B    B  B     |B B    B   B    |B B    B  B     |B B    B   B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

61
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |                |                |                |                |
BASS  |                |                |                |                |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

65
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |                |                |                |            SSSS|
BASS  |                |                |                |                |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

69
CRASH |C             C |                |C             C |                |
RIDE  |  R R R R R R   |R R R R R R R R |  R R R R R R   |R R R R R R     |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S  S S  S   |    S  S  S S   |    S  S S  S   |    S  S S  SSSS|
BASS  |B B     B  B  B |  B     B  B  B |B B     B  B  B |  B     B  B    |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

73
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S       S   |    S       S   |    S       S SS|  
BASS  |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

77
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L       |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S       S   |    S       S   |    S S SS SSSSS|
BASS  |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |B B             |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

81
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L     |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S       S   |    S       S   |    S       SSSS|  
BASS  |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

85
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L     |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S       S   |    S       S   |    S       SSSS|  
BASS  |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

89
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S       S   |    S       S   |    S       S SS|  
BASS  |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

93
CRASH |                |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L L L |L L L L L L     |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |    S       S   |    S       S   |    S       S   |    S       SSSS|  
BASS  |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |B B     B B     |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a

97
CRASH |C               |                |                |                |
RIDE  |                |                |                |                |
HIHAT |                |                |                |                |
LHIHAT|                |                |                |                |
TOM4  |                |                |                |                |
SNARE |                |                |                |                |
BASS  |B               |                |                |                |
       1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a 1e+a2e+a3e+a4e+a
Think you can do better? Submit your own tab for this song!

Rate This Tab  

  • You must log in before rating tabs.

Comments on this version of the 'Coma White' drums tab

thach1ef2thach1ef2September 23, 2008 at 3:55 pm
bad format

Leave a Comment on this drums tab

Please login or register to post comments.