Your Location:  Tabs / Drum / S / Saving Abel / Addicted
Bands:

Please visit our sponsors:

Tablature Data

Addicted by Saving Abel

Drums tab submitted by: PowerSerge
Views: 1111

Performed by:Saving Abel
Composers: Jared Weeks, Jason Todd Null, Scott Mills

Community Rated:
Rate This Tab

3 Comments Below See 2 other versions of this drums tab

Related Tabs Available

Stairway To Heaven Led Zeppelin
Hotel California The Eagles
SCHOOL'S OUT Alice Cooper
Star Spangled Banner Jimi Hendrix
Shimmy System Of A Down

User Tag Associations

This song is published by WIXEN MUSIC PUBLISHING , EMI CHRISTIAN MUSIC GROUP and displayed here with permission.
All rights reserved.

Song: Addicted
    Artist: Saving Abel
    Timing: 4/4
     Tempo: 
 Tabbed By: Power Serge
     Email: sharup@usa.com
      Date: 9/17/2008

   Not perfect but close 

  Guitar Intro
  ============

         #1
       | ============== 2x ============== |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |


  Verse
  =====

         #3

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| --------x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #4

    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #5

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| --------x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #6

    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #7

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| --------x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #8
       | ============== 2x ============== |
    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #10

    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---X--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |


  Pre-chorus
  ==========

         #11

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| --------x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #12

    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o---------------o---o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #13

    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #14

    Hh:| x---x---x---x---x---x----------- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
  FlT1:| ------------------------o------- |
   BD1:| o---------------o---o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |


  Chorus
  ======

         #15

   Cym:| X------------------------------- |
  Ride:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
    Hh:| ----x-------x---x---x-------x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-------------o---o-o---------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #16

   Cym:| X---------------------------X-X- |
  Ride:| x---x---x---x---x---x----------- |
    Hh:| ----x-------x---x---x----------- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
  FlT1:| ------------------------o------- |
   BD1:| o-------------o---o-o-----o-o-o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #17

   Cym:| X-----------------------X------- |
  Ride:| ----x---x---x---x---x-------x--- |
    Hh:| ----x-------x---x---x-------x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-------------o---o-o---------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #18

   Cym:| X-------X----------------------- |
    Hh:| x---x---x---x---x--------------- |
  Tom1:| ------------------o------------- |
  Tom2:| --------------------o----------- |
   SnD:| --------o---------------o---o-o- |
  FlT1:| ----------------------o-----o-o- |
   BD1:| o-----o-------o-o---------o----- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #19

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----o-------o---o-o---------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #20

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x-x-x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------o-o---o---o--- |
   BD1:| o-------------o-o-----o---o----- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #21

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #22

    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #23

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----------------x--------------- |
   BD1:| o------------------------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #24
       | ============== 2x ============== |
    Hh:| x---------------x--------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #26

    Hh:| x---------------x-----x-x---x--- |
   SnD:| ----------------------o-o---o--- |
   BD1:| o-----------------o-o-----o---o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |


  Pre-Chorus 2
  ============

         #27

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| --------x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #28

    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o---o-------------o-o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #29

    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-------------o-o---o----------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #30

    Hh:| x---x---x---x-----x-x---x------- |
   SnD:| --------o---------o-o---o---o--- |
  FlT1:| ----------------------------o--- |
   BD1:| o-------------o-o-----o---o----- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |


  Chorus 2
  ========

         #31

   Cym:| X------------------------------- |
  Ride:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
    Hh:| ----x-------x---x---x-------x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-------------o---o-o---------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #32

   Cym:| X------------------------------- |
  Ride:| x---x---x---x---x--------------- |
    Hh:| ----x-------x---x--------------- |
  Tom1:| ------------------o------------- |
  Tom2:| --------------------o----------- |
   SnD:| --------o---------------f---o--- |
  FlT1:| ----------------------------o--- |
   BD1:| o-------------o-o-----o---o---o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #33

   Cym:| X------------------------------- |
  Ride:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
    Hh:| ----x-------x---x---x-------x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-------------o---o-o---------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #34

    Hh:| x---x---x---x---x--------------- |
  Tom1:| ------------------o------oo--oo- |
  Tom2:| --------------------o----------- |
   SnD:| --------o---------------o---o--- |
  FlT1:| ----------------------o----o---o |
   BD1:| o-------------o-o--------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #35

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----o-------o---o-o---------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #36

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x--------------- |
  Tom2:| ------------------o------------- |
   SnD:| --------o-----------o---f---o--- |
  FlT1:| ----------------------------o--- |
   BD1:| o-----o-------o-o-----o---o---o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #37

    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----o-------o---o-o---------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #38

   Cym:| ------------------------X------- |
    Hh:| x---x---x---x-----x-x----------- |
   SnD:| --------o---------o-o---o---o--- |
  FlT1:| ----------------------------o--- |
   BD1:| o-----o-------o-o-----o---o---o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #39

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x---x------- |
   SnD:| --------o---------o-----o-ooo-oo |
   BD1:| o-----o-----o-o-------o--------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #40

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x------------------- |
  Tom1:| ----------------oo--oo--oo------ |
  Tom2:| --------------------------oo---- |
   SnD:| --------o-----oo--oo--oo-------- |
  FlT1:| ----------------------------oooo |
   BD1:| o-----o-----o------------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #41

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------o-----o---o--- |
   BD1:| o-----o-----o---------o---o---o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #42

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------o-----o------- |
   BD1:| o-----o-------o-o-----o---o-o-o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #43

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x---x------- |
   SnD:| --------o---------o-----o---o-o- |
  FlT1:| ----------------------------o-o- |
   BD1:| o-----o-------o-o-----o---o----- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #44   Interlude

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----------------x--------------- |
   BD1:| o------------------------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #45
       | ============== 2x ============== |
    Hh:| x---------------x--------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #47

    Hh:| x------------------------------- |
   SnD:| ----------------o-o-o-o-f------- |
  FlT1:| ----------------o-o-o-o--------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #48

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----o-------o---o-o---------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #49

   SnD:| o---o---o---o---o--------------- |
  FlT1:| o---o---o---o---o--------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |


  Chorus 3
  ========

         #50

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----o-------o---o-o---------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #51

   Cym:| X--------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x----------------- |
  Tom1:| ------------------o-------------o- |
  Tom2:| --------------------o------------- |
   SnD:| --------o---------o-o---f---o--o-- |
  FlT1:| ----------------------------o----o |
   BD1:| o-----o-------o-o-----o---o------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + t l  |

         #52

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----o-------o---o-o---------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #53

    Hh:| --x-x---x----------------------- |
  Tom1:| -------------------------oo--oo- |
   SnD:| --o-o---o-----ooo---ooooo---o--- |
  FlT1:| ---------------------------o---o |
   BD1:| o-----o---o-o-----o------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #54

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------------o------- |
   BD1:| o-----o-------o---o-o-------o-o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #55

   Cym:| X---------------X--------------- |
    Hh:| ----x---x---x------------------- |
   SnD:| --------o-------o-----o-----o-oo |
  FlT1:| ----------------------o--------- |
   BD1:| o-----o-------o---o-o---o-o----- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #56

    Hh:| x---x---x---x---x---x---x---x--- |
   SnD:| --------o---------o-----o------- |
   BD1:| o-----o-------o-o-----o-------o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #57

   Cym:| X-----X-----X------------------- |
  Tom1:| --------------------oooo--oo-oo- |
   SnD:| o-----o-----o---oooo----oo--o--- |
  FlT1:| -------------------------------o |
   BD1:| --o-o---o-o---o-o--------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #58

   Cym:| X-----------X------------------- |
    Hh:| ----x---x-------x-------x---x--- |
   SnD:| --------o---------o-o---o------- |
   BD1:| o-----o-----o---------o-----o-o- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #59

   Cym:| X------------------------------- |
    Hh:| ----x---x---x---x---x----------- |
  Tom1:| --------------------------oo--oo |
   SnD:| --------o---------------o------- |
  FlT1:| ------------------o---o-----o--- |
   BD1:| o-----o-----o------------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #60

   Cym:| X-----------X------------------- |
    Hh:| ----x---x----------------------- |
  Tom1:| --------------------oooo--oo-o-- |
   SnD:| --------o-------oooo----oo--o--- |
  FlT1:| ------------------------------oo |
   BD1:| o-----o-----o------------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |

         #61

   Cym:| X-----------X------------------- |
    Hh:| ----x---x----------------------- |
   SnD:| --------o----------------------- |
   BD1:| o-----o-----o------------------- |
 Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a  |
Think you can do better? Submit your own tab for this song!

Rate This Tab  

  • You must log in before rating tabs.

Comments on this version of the 'Addicted' drums tab

thach1ef2thach1ef2September 30, 2008 at 10:17 am
eek.. sorry but format is not very pleasing to the eye
matthallettmatthallettOctober 01, 2008 at 6:56 am
A tab can be up to 4 lots of 16-dash bars, or in your case 2 lots of 32-dash bars.



The 32th (or whatever, I know little technically about music) notes aren't necessary either, so you can halve the width of each bar without affecting the content.



Cym:| X---------------|

Hh:| ----x-x-x-x-x-x-|

SnD:| ----o-------o---|

BD1:| o--------oo-----|

Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a|



So like this ^^ except with 3 more bars next to it



Picky, but it makes it a lot easier to read.
matthallettmatthallettOctober 01, 2008 at 7:00 am
Eek... make that:



--Cym:|X---------------|

---Hh:|----x-x-x-x-x-x-|

--SnD:|----o-------o---|

--BD1:|o--------oo-----|

Count:|1e+a2e+a3e+a4e+a|

Leave a Comment on this drums tab

Please login or register to post comments.