Your Location:  Tabs / Drum / T / The Ramones / Blitzkreig Bop
Bands:

Please visit our sponsors:

Tablature Data

Blitzkreig Bop by The Ramones

Drums tab submitted by: FoolGuy
Views: 17

Performed by:The Ramones
Composers: Douglas Colvin, Jeffrey Hyman, John Cummings, Thomas Erdelyi

Community Rated:
Rate This Tab

0 Comments Below See 5 other versions of this drums tab

Related Tabs Available

Blitzkreig Bop The Ramones
I Wanna Be Sedated The Ramones
Beat On The Brat The Ramones
I Wanna Be Sedated The Ramones
I Wanna Be Sedated The Ramones
Blitzkreig Bop The Ramones
Pet Sematary The Ramones

User Tag Associations

This song is published by ALFRED PUBLISHING CO., INC. and displayed here with permission.
All rights reserved.

Mxtabs [http://www.mxtabs.net]
Song Title: Blitzkrieg Bop
 Band Name: Ramones
    Timing: 4/4
     Tempo: ?
 Tabbed By: Chris Turney
     Email: Grunger_182@hotmail.com
      Date: 05/01/03

Notation:
Cym = crash
Hh = Hi-hats
Snd = Snare
BD1 = Bass drum
FlT1 = Floor tom

X = hit crash normal/strike loose (rustly) hi-hats
o = stroke
g = ghost note (soft stroke)
Intro:

   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
    Hh:| X---X---X---X--- | ----X---X---X--- | X---X---X---X--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |


   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| ----X---X---X--- | X---X---X---X--- | ----X---X---X--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |


    Hh:| X---X---X---X--- | X---X---X---x--- | X---X---X---X--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | o-------o------- | o-------o------- |
 Count:| 1   2   3   4    | 1   2   3   4    | 1   2   3   4    |


   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| ----X---X---X--- | X---X---X---X--- | ----X---X---X--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |


                                             | ====== 2x ====== |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
    Hh:| X---X---X---X--- | ----X---X---X--- | X---X---X---X--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o------- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3   4    |

 End of Intro

       |---Chorus 1-------|  Verse
       | ====== 8x ====== |====== 2x ========|
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
    Hh:| ---------------- | ----X---X---X--- | X---X---X---X--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
  FlT1:| o---o---o---o--- | ---------------- | ---------------- |
   BD1:| o-o-----o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |
 Count:| 1 + 2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |


   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| ----X---X---X--- | X---X---X---X--- | ----X---X---X--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |


       | ====== 3x ====== |
   Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
    Hh:| X---X---X---X--- | ----X---X---X--- | X---X---X---X--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |
 Count:| 1   2   3   4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |


   Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
    Hh:| ----X---X---X--- | X---X---X---X--- | ----X---X---X--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o-o----- | o-------o-o----- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    | 1   2   3 + 4    |

   End of verse-----------| Chorus 2
       | ====== 2x ====== |                  | ====== 2x ====== |
   Cym:| ---------------- | X---g---g---g--- | g---g---g---g--- |
    Hh:| X---X---X---X--- | ---------------- | ---------------- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o-o----- | o-------o------- | o-------o------- |
 Count:| 1   2   3 + 4    | 1   2   3   4    | 1   2   3   4    |


                          | ====== 3x ====== |
   Cym:| X---g---g---g--- | g---g---g---g--- | X---g---g---g--- |
   SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
   BD1:| o-------o------- | o-------o------- | o-------o------- |
 Count:| 1   2   3   4    | 1   2   3   4    | 1   2   3   4    |
End of chorus 2

Repeat intro
Repeat Chorus 2
Repeat Chorus 1 as outro

This was my first tab, i only had the song down loaded so i could
hear the bass drum properly, sorry. I believe the crash is ghosted it 
may be the hi-hats or even the ride cymbal up to you which you want to play.
It sounds ok though and it is inquarters not eights.
This Drum Tab was made using DtabV0.48
Think you can do better? Submit your own tab for this song!

Rate This Tab  

  • You must log in before rating tabs.

Comments on this version of the 'Blitzkreig Bop' drums tab

No comments currently exist for this particular tab.

Leave a Comment on this drums tab

Please login or register to post comments.